Path: lippi
Newsgroups: bionet.software
Distribution: world
Followup-To:
From: lippi at cadlab.de (Beate Lippelt)
Reply-To: somebody at cadlab.de
Organization: Cadlab, Paderborn, Germany
Subject:
Keywords:
Sehr geehrte Damen und Herren,
im Rahmen meiner Diplomarbeit zum Thema "Auswirkungen von Tele-
kommunikationstechniken auf das Konferenzwesen" fuehre ich eine
schriftliche Befragung durch.
Es waere schoen, wenn Sie sich 5 Minuten Zeit nehmen wuerden, um
den folgenden Fragebogen zu beantworten.
Erlaeuterungen:
# Bitte beantworten Sie die Fragen so weit wie moeglich.
# Es koennen mehrere Felder pro Frage angekreuzt werden.
# Bei den Fragen, die von 0 bis 4 zu bewerten sind, bitte ich
Sie pro Zeile nur ein X zu machen.
Bitte senden Sie den Fragebogen an folgende Adresse:
e-mail: lippi at cadlab.de
oder Beate Lippelt
Leostr. 41a
33098 Paderborn
Tel.: 05251/280962
Fax : 05251/284-140
Vielen Dank fuer Ihre Mitarbeit!!!
FRAGEBOGEN
Zu welchem Wirtschaftszweig gehört Ihr Unternehmen?
===================================================
o Industrie o Banken
o Versicherungen o Handel
o Hochschule o Sonstige
In welchem Bereich des Unternehmens arbeiten Sie?
=================================================
o Geschäftsleitung o Organisation/EDV
o Operative o EDV/Personal
Planung/Controlling
o Public Relations o Forschung und Entwicklung
o Verkauf/Vertrieb o Sonstige
Welche Funktion haben Sie im Unternehmen?
=========================================
o Führungskraft o Sachbearbeiter
o Fachkraft o Unterstützungskraft
Geschlecht
==========
o männlich o weiblich
Alter
=====
o < 20 o 30 - 40
o 20 - 30 o > 40
Wie häufig nehmen Sie an Konferenzen/Meetings teil?
===================================================
o 1 x täglich o 1 x wöchentlich
o mehr als 1 x täglich o mehr als 1 x wöchentlich
o 1 x monatlich o selten
Um welche Art von Konferenzen handelt es sich?
==============================================
o Besprechung zur Lösung von o Besprechung zur
Problemen Vermittlung von Informationen
o Besprechung zur Einholung o Besprechung zur
von Informationen Festsetzung eines Zieles
o Brainstorming o Planungskonferenz
o Fortbildungsveranstaltung o Motivationskonferenz
o Routinebesprechung o Informelle Besprechung
Welche Telekommunikationstechniken werden in Ihrem Unternehmen eingesetzt?
==========================================================================
o Telefon o Bildschirmtext
o Teletex o Electronic Mail
o Telefax o Bild-Telefon-Konferenz
o Bildtelefon o Videokonferenz
o Fernsprechkonferenz o Computerkonferenz
Beurteilen Sie den Nutzen dieser Telekommunikationstechniken
============================================================
für Ihr Unternehmen.
====================
Nutzen | keiner <------> sehr grosser|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
Telefon | | | | | |
Teletex | | | | | |
Telefax | | | | | |
Bildtelefon | | | | | |
Fernsprechkonferenz | | | | | |
Bildschirmtext | | | | | |
Electronic Mail | | | | | |
Bild-Telefon-Konferenz | | | | | |
Videokonferenz | | | | | |
Computerkonferenz | | | | | |
-------------------------------------------------------
Haben Sie schonmal an einer Videokonferenz teilgenommen?
========================================================
o ja o nein
Wie beurteilen Sie folgende Gründe für die Einführung von Videokonferenzen?
===========================================================================
Einfuehrungsgruende | voellig sehr |
| unbedeutend <-----> wichtig |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
Kosteneinsparung | | | | | |
Beschleunigter Informationsaustausch | | | | | |
Verbesserter Kommunikationsfluss | | | | | |
Beteiligung von Experten | | | | | |
Geringere Abwesenheit der Fuehrungskraefte | | | | | |
Bessere Vorbereitung auf Konferenzen | | | | | |
Anpassung an technischen Fortschritt | | | | | |
Weniger Reisetaetigkeit | | | | | |
Verbesserte Kundenbetreuung | | | | | |
Intensivierung von Kontakten | | | | | |
Kommerzielle Nutzung | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
In welchen Bereichen liegen die inhaltlichen Schwerpunkte von
=============================================================
Videokonferenzen?
=================
Einfuehrungsgruende | nie <------------> sehr oft |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
Produktvorfuehrung | | | | | |
Koordinierung von Geschaeftstaetigkeiten | | | | | |
Erfahrungsaustausch | | | | | |
Videokonferenz-Demonstration | | | | | |
Routine-Besprechungen | | | | | |
Konstruktionsbesprechungen | | | | | |
Problemloesungen | | | | | |
Gruppenentscheidungen | | | | | |
Informationsuebertragung | | | | | |
Kundenbetreuung | | | | | |
Aus- und Weiterbildung | | | | | |
Mitarbeitermotivation | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
Vergleichen Sie die Videokonferenz (VK) mit dem persönlichem Gespraech.
=======================================================================
VK im Vergleich zum persoenlichen Gespraech| Ablehung <------> Zustimmung|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
Eigene Beteiligung ist bei der VK staerker | | | | | |
-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
Aufmerksamkeit ist bei der VK hoeher | | | | | |
-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
Ablenkungsmoeglichkeiten sind bei der | | | | | |
VK staerker | | | | | |
-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
Verstaendigungsprobleme sind bei der | | | | | |
VK groesser | | | | | |
-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
Gespraeche koennen schneller abgewickelt | | | | | |
werden | | | | | |
-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
VK erforder Beschraenkung auf sachlich | | | | | |
knappe Aussagen | | | | | |
-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
VK kann unmittelbarer Kontakt und Naehe | | | | | |
zu den Gespraechspartnern nicht ersetzen | | | | | |
-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
Gegenstaende, Schriftstuecke etc. sind | | | | | |
genausogut zu zeigen | | | | | |
-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
Gespraechspartner sind genausogut einzu- | | | | | |
schaetzen wie beim persoenl. Gespraech | | | | | |
-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
Gespraechsklima ist bei der VK | | | | | |
unpersoenlicher | | | | | |
-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
VK kann durchaus Ersatz fuer ein | | | | | |
persoenliches Treffen sein | | | | | |
-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
Wieviel Prozent der Konferenzen sind ineffizient oder sogar
===========================================================
überflüssig?
============ -------- %